材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
烧结标准实心砖(非粘土) 240*115*53 千块 531 600
烧结实心砖(非粘土、小) 200*95*53 千块 498 563
烧结多孔砖(非粘土) 240*115*90 千块 600 678
烧结多孔砖(非粘土) 190*190*90 千块 901 1018
干混地面砂浆 DSM15散装 t 311 351
干混地面砂浆 DSM20散装 t 318 359
干混地面砂浆 DSM25散装 t 324 366
干混抹灰砂浆 DPM10散装 t 305 345
干混抹灰砂浆 DPM15散装 t 313 354
干混抹灰砂浆 DPM5散装 t 294 332
冷拔丝 Ф3-5mm t 4394 4965
圆钢 综合 t 4142 4680
三级螺纹钢 综合 t 3890 4396
三级螺纹钢盘条 综合 t 4186 4730
松模板 m3 2057 2324
水泥(散装) 32. 5R综合 t 435 492
水泥(散装) 42. 5R综合 t 487 550
水泥(袋装) 32. 5R综合 t 466 527
水泥(袋装) 42. 5R综合 t 521 589
混凝土标准实心砖 240*115*53 千块 392 404
混凝土实心砖(小) 200*95*53 千块 354 365
蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06各种规格 m3 333 376
蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B07各种规格 m3 353 399
小青瓦 千块 954 1078
机制青砖 千块 1712 1935
净砂 t 152 157
碎石 6-38综合 t 93 96
碎石 瓜子片 t 91 94
块石 t 80 82
塘碴 t 51 53