材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
烧结标准实心砖(非粘土) 240*115*53 千块 531 600
烧结实心砖(非粘土、小) 200*95*53 千块 497 562
烧结多孔砖(非粘土) 240*115*90 千块 605 684
烧结多孔砖(非粘土) 190*190*90 千块 900 1017
干混地面砂浆 DSM15散装 t 309 349
干混地面砂浆 DSM20散装 t 316 357
干混地面砂浆 DSM25散装 t 322 363
干混抹灰砂浆 DPM10散装 t 302 341
干混抹灰砂浆 DPM15散装 t 311 351
干混抹灰砂浆 DPM5散装 t 293 331
冷拔丝 Ф3-5mm t 4193 4738
圆钢 综合 t 3971 4487
三级螺纹钢 综合 t 3716 4199
三级螺纹钢盘条 综合 t 4027 4551
松模板 m3 2057 2324
水泥(散装) 32. 5R综合 t 426 481
水泥(散装) 42. 5R综合 t 474 536
水泥(袋装) 32. 5R综合 t 452 511
水泥(袋装) 42. 5R综合 t 509 575
混凝土标准实心砖 240*115*53 千块 392 404
混凝土实心砖(小) 200*95*53 千块 353 364
蒸压砂加气混凝土砌块 A3.5 B06各种规格 m3 335 379
蒸压砂加气混凝土砌块 A5.0 B07各种规格 m3 355 401
小青瓦 千块 953 1077
机制青砖 千块 1712 1935
净砂 t 152 157
碎石 6-38综合 t 92 95
碎石 瓜子片 t 91 94
块石 t 81 83
塘碴 t 51 53