材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ10以内 t 3436.28 3883
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ20以内 t 3347.78 3783
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ20以外 t 3303.54 3733
Ⅱ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3418.58 3863
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3383.18 3823
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3338.93 3773
Ⅲ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3440.7 3888
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3307.96 3738
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3219.46 3638
预拌商品混凝土 C10 m3 295.15 304
预拌商品混凝土 C15 m3 309.71 319
预拌商品混凝土 C20 m3 324.27 334
预拌商品混凝土 C25 m3 338.83 349
预拌商品混凝土 C30 m3 353.4 364
预拌商品混凝土 C35 m3 367.96 379
预拌商品混凝土 C40 m3 382.52 394
预拌商品混凝土 C45 m3 397.09 409
预拌商品混凝土 C50 m3 411.65 424
预拌商品混凝土 C55 m3 426.21 439
预拌商品混凝土 C60 m3 440.78 454
商品抹灰砂浆 DPM5 t 239.82 271
商品抹灰砂浆 DPM7.5 t 244.24 276
商品抹灰砂浆 DPM10 t 248.67 281
商品抹灰砂浆 DPM15 t 257.52 291
商品抹灰砂浆 DPM20 t 270.79 306
商品地面砂浆 DSM15 t 248.67 281
商品地面砂浆 DSM20 t 261.94 296
商品地面砂浆 DSM25 t 279.64 316
商品砌筑砂浆 DMM5 t 253.09 286
商品砌筑砂浆 DMM7.5 t 257.52 291