材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
玻璃纤维钢筋 10mm t 10327.02 12000
玻璃纤维钢筋 12mm t 10327.02 12000
玻璃纤维钢筋 16mm t 10327.02 12000
玻璃纤维钢筋 20mm t 10327.02 12000
玻璃纤维钢筋 22mm t 10327.02 12000
玻璃纤维钢筋 25mm t 13339.07 15500
玻璃纤维钢筋 28mm t 13339.07 15500
胶合板 2440×1220×5mm m2 15.92 18.5
胶合板 2440×1220×18mm m2 44.75 52
钢管桩 t 3958.69 4600
预应力混凝土管桩 PHC-φ400*95A型 m 90.36 105
预应力混凝土管桩 PHC-φ500*100AB型 m 120.48 140
低碳钢电焊条 CHE422 Φ3.2- Φ4 kg 4.17 4.85
低碳钢电焊条 J422 Φ3.2- Φ4 kg 4.48 5.2
低碳钢电焊条 CHE427 Φ3.2- Φ4 kg 4.73 5.5
低碳钢电焊条 J427 Φ3.2- Φ4 kg 4.3 5
石油沥青 10# kg 4.3 5
软铜绞线 TRJ-120mm2 m 73.54 85.45
青铜绞线 50mm2 m 55.16 64.1
青铜绞线 120mm2 m 70.78 82.25
青铜绞线 150mm2 m 73.54 85.45
双绞线 m 28.66 33.3
屏蔽双绞线 8芯 m 4.65 5.4
钢轨 50kg 12.5m 根 2828.31 3286.5
钢轨 50kg 25m 根 5656.63 6573
钢轨 60kg 12.5m 根 3280.44 3811.88
钢轨 60kg 25m 根 6777.11 7875
轻型钢轨 吨 4087.78 4750
异形钢轨 50~60kg 6.25m 根 1613.6 1875
同轴电缆 SYV-75-5 128编 m 2.97 3.45