合肥市2025年01月信息价
本期说明
材料名称
规格型号
单位
备注
除税价
含税价
综合人工 工日 四季度人工 159.15 159.15
砌筑水泥 M 32.5 GB 3183 t 323.03 365.0
普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 GB 175(散装) t 349.58 395.0
普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 GB 175(袋装) t 371.7 420.0
普通硅酸盐水泥 P.O 52.5 GB 175(散装) t 371.7 420.0
普通硅酸盐水泥 P.O 52.5 GB 175(袋装) t 393.83 445.0
白色硅酸盐水泥 P.W 32.5 GB/T 2015(袋装) t 584.1 660.0
预拌混凝土 C15 GB/T 14902(泵送) m3 392.88 404.66
预拌混凝土 C20 GB/T 14902(泵送) m3 411.8 424.14
预拌混凝土 C25 GB/T 14902(泵送) m3 428.59 441.44
预拌混凝土 C30 GB/T 14902(泵送) m3 440.66 453.87
预拌混凝土 C35 GB/T 14902(泵送) m3 454.64 468.27
预拌混凝土 C40 GB/T 14902(泵送) m3 469.88 483.96
预拌混凝土 C45 GB/T 14902(泵送) m3 509.17 524.43
预拌混凝土 C50 GB/T 14902(泵送) m3 523.9 539.6
预拌混凝土 C55 GB/T 14902(泵送) m3 535.08 551.12
预拌混凝土 C60 GB/T 14902(泵送) m3 578.43 595.77
预拌混凝土 C65 GB/T 14902(泵送) m3 667.08 687.07
预拌混凝土 C70 GB/T 14902(泵送) m3 784.3 807.81
预拌混凝土 C75 GB/T 14902(泵送) m3 838.61 863.74
预拌混凝土 C80 GB/T 14902(泵送) m3 925.58 953.32
预拌混凝土 C15 GB/T 14902(非泵送) m3 368.61 379.66
预拌混凝土 C20 GB/T 14902(非泵送) m3 387.53 399.14
预拌混凝土 C25 GB/T 14902(非泵送) m3 404.32 416.44
预拌混凝土 C30 GB/T 14902(非泵送) m3 416.39 428.87
预拌混凝土 C35 GB/T 14902(非泵送) m3 430.37 443.27
预拌混凝土 C40 GB/T 14902(非泵送) m3 445.6 458.96
预拌混凝土 C45 GB/T 14902(非泵送) m3 484.9 499.43
预拌混凝土 C50 GB/T 14902(非泵送) m3 499.63 514.6
预拌混凝土 C55 GB/T 14902(非泵送) m3 510.81 526.12
相关文件
- 合肥市2025年12月信息价
- 合肥市2025年11月信息价
- 合肥市2025年10月信息价
- 合肥市2025年09月信息价
- 合肥市2025年08月信息价
- 合肥市2025年07月信息价
- 合肥市2025年06月信息价
- 合肥市2025年05月信息价
- 合肥市2025年04月信息价
- 合肥市2025年03月信息价
- 合肥市2025年02月信息价
- 合肥市2025年01月信息价
- 合肥市2024年12月信息价
- 合肥市2024年11月信息价
- 合肥市2024年10月信息价
- 合肥市2024年09月信息价
- 合肥市2024年08月信息价
- 合肥市2024年07月信息价
- 合肥市2024年06月信息价
- 合肥市2024年05月信息价
- 合肥市2024年04月信息价
- 合肥市2024年03月信息价
- 合肥市2024年02月信息价
- 合肥市2024年01月信息价
最新文件