材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ10以内 t 3386 3826.18
Ⅱ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3368.3 3806.18
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3350.6 3786.18
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3306.35 3736.18
Ⅲ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3352.21 3788
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3307.96 3738
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3263.71 3688
预拌商品混凝土 C15 m3 320.78 330.4
预拌商品混凝土 C20 m3 335.34 345.4
预拌商品混凝土 C25 m3 349.9 360.4
预拌商品混凝土 C30 m3 364.47 375.4
预拌商品混凝土 C35 m3 379.03 390.4
预拌商品混凝土 C40 m3 393.59 405.4
预拌商品混凝土 C45 m3 408.16 420.4
预拌商品混凝土 C50 m3 422.72 435.4
预拌商品混凝土 C55 m3 437.28 450.4
预拌商品混凝土 C60 m3 451.84 465.4
商品抹灰砂浆 DPM5 t 246.9 279
商品抹灰砂浆 DPM7.5 t 251.32 284
商品抹灰砂浆 DPM10 t 255.75 289
商品抹灰砂浆 DPM15 t 264.6 299
商品抹灰砂浆 DPM20 t 277.87 314
商品地面砂浆 DSM15 t 255.75 289
商品地面砂浆 DSM20 t 269.02 304
商品地面砂浆 DSM25 t 286.72 324
商品砌筑砂浆 DMM5 t 260.17 294
商品砌筑砂浆 DMM7.5 t 264.6 299
商品砌筑砂浆 DMM10 t 269.02 304
商品砌筑砂浆 DMM15 t 273.45 309
商品防水砂浆 DWM 20 t 277.87 314