材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
Ⅰ级 钢筋 HPB300Φ10以内 t 3332 3765.16
Ⅱ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3315 3745.95
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3297 3725.61
Ⅱ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3253 3675.89
Ⅲ级螺纹钢筋 圆10以内 t 3299 3727.87
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以内 t 3254 3677.02
Ⅲ级螺纹钢筋 圆20以上 t 3210 3627.3
预拌商品混凝土 C15 m3 310 319.3
预拌商品混凝土 C20 m3 325 334.75
预拌商品混凝土 C25 m3 339 349.17
预拌商品混凝土 C30 m3 354 364.62
预拌商品混凝土 C35 m3 368 379.04
预拌商品混凝土 C40 m3 383 394.49
预拌商品混凝土 C45 m3 398 409.94
预拌商品混凝土 C50 m3 412 424.36
预拌商品混凝土 C55 m3 427 439.81
预拌商品混凝土 C60 m3 441 454.23
商品抹灰砂浆 DPM5 t 240 271.2
商品抹灰砂浆 DPM7.5 t 245 276.85
商品抹灰砂浆 DPM10 t 249 281.37
商品抹灰砂浆 DPM15 t 258 291.54
商品抹灰砂浆 DPM20 t 271 306.23
商品地面砂浆 DSM15 t 249 281.37
商品地面砂浆 DSM20 t 262 296.06
商品地面砂浆 DSM25 t 280 316.4
商品砌筑砂浆 DMM7.5 t 258 291.54
商品砌筑砂浆 DMM10 t 262 296.06
商品砌筑砂浆 DMM15 t 267 301.71
商品防水砂浆 DWM 20 t 271 306.23
标准砖 240*115*53(煤矸石、粉煤灰) 千块 430 442.9