材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
螺纹钢筋 HRB400 C10以内 综合 t 3856 4511
螺纹钢筋 HRB400 C10以上 综合 t 3800 4446
螺纹钢筋 HRB400 C25以内 综合 t 3784 4427
螺纹钢筋 HRB400 C25以上 综合 t 3761 4400
螺纹钢筋 HRB400E C10以内 综合 t 3903 4566
螺纹钢筋 HRB400E C10以上 综合 t 3847 4501
螺纹钢筋 HRB400E C25以内 综合 t 3831 4482
螺纹钢筋 HRB400E C25以上 综合 t 3808 4455
圆钢 HPB300 Ф10以内 综合 t 4000 4680
圆钢 HPB300 Ф10以上 综合 t 4010 4691
扁钢 综合 t 3844 4498
工字钢 综合 t 3807 4454
槽钢 综合 t 3807 4454
等边角钢 综合 t 3822 4472
不等边角钢 综合 t 3859 4515
薄钢板 0.5-4mm t 4071 4764
中厚钢板 4.1-20mm t 4066 4757
厚钢板 20.1-60mm t 4041 4728
镀锌钢板 综合 t 4615 5400
镀锌铁皮 18# 1.2mm厚 m2 40.74 48
镀锌铁皮 20# 1mm厚 m2 39.03 46
镀锌铁皮 22# 0.8mm厚 m2 28.77 34
镀锌铁皮 24# 0.7mm厚 m2 23.65 28
镀锌铁皮 26# 0.5mm厚 m2 21.94 26
铝合金型材 综合 kg 25.09 29.36
穿墙螺栓 M16 套 6.94 8.11
对拉螺栓 kg 8.48 9.92
膨胀螺栓 M6*50 套 0.72 0.84
膨胀螺栓 M6*80 套 0.88 1.03
膨胀螺栓 M8*120 套 2.29 2.68