材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
螺纹钢筋 HRB400 C10以内 综合 t 3363 3935
螺纹钢筋 HRB400 C10以上 综合 t 3348 3917
螺纹钢筋 HRB400 C25以内 综合 t 3294 3854
螺纹钢筋 HRB400 C25以上 综合 t 3250 3802
螺纹钢筋 HRB400E C10以内 综合 t 3410 3990
螺纹钢筋 HRB400E C10以上 综合 t 3395 3972
螺纹钢筋 HRB400E C25以内 综合 t 3341 3909
螺纹钢筋 HRB400E C25以上 综合 t 3297 3857
圆钢 HPB300 Ф10以内 综合 t 3287 3845
圆钢 HPB300 Ф10以上 综合 t 3250 3802
扁钢 综合 t 3271 3828
工字钢 综合 t 3279 3837
槽钢 综合 t 3279 3837
等边角钢 综合 t 3279 3837
不等边角钢 综合 t 3294 3854
薄钢板 0.5-4mm t 3558 4163
中厚钢板 4.1-20mm t 3530 4130
厚钢板 20.1-60mm t 3543 4145
镀锌钢板 综合 t 4178 4888
镀锌铁皮 18# 1.2mm厚 m2 37.27 43.6
镀锌铁皮 20# 1mm厚 m2 35.21 41.2
镀锌铁皮 22# 0.8mm厚 m2 27.29 31.93
镀锌铁皮 24# 0.7mm厚 m2 22.01 25.75
镀锌铁皮 26# 0.5mm厚 m2 20.83 24.37
铝合金型材 综合 kg 25.09 29.36
螺栓 综合 kg 10.47 12.25
镀锌螺栓 套 2.28 2.67
穿墙螺栓 M16 套 7.92 9.27
拉杆螺栓 kg 7.36 8.61
对拉螺栓 kg 9.68 11.33