材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
螺纹钢筋 HRB400 C10以内 综合 t 3279 3837
螺纹钢筋 HRB400 C10以上 综合 t 3250 3802
螺纹钢筋 HRB400 C25以内 综合 t 3169 3708
螺纹钢筋 HRB400 C25以上 综合 t 3177 3717
螺纹钢筋 HRB400E C10以内 综合 t 3335 3902
螺纹钢筋 HRB400E C10以上 综合 t 3305 3867
螺纹钢筋 HRB400E C25以内 综合 t 3225 3773
螺纹钢筋 HRB400E C25以上 综合 t 3232 3782
圆钢 HPB300 Ф10以内 综合 t 3235 3785
圆钢 HPB300 Ф10以上 综合 t 3199 3742
扁钢 综合 t 3206 3751
工字钢 综合 t 3228 3777
槽钢 综合 t 3228 3777
等边角钢 综合 t 3228 3777
不等边角钢 综合 t 3272 3828
薄钢板 0.5-4mm t 3536 4137
中厚钢板 4.1-20mm t 3470 4060
厚钢板 20.1-60mm t 3514 4111
镀锌钢板 综合 t 4107 4805
镀锌铁皮 18# 1.2mm厚 m2 37.27 43.26
镀锌铁皮 20# 1mm厚 m2 35.21 41.2
镀锌铁皮 22# 0.8mm厚 m2 27.29 31.93
镀锌铁皮 24# 0.7mm厚 m2 22.01 25.75
镀锌铁皮 26# 0.5mm厚 m2 20.83 24.37
铝合金型材 kg 25.09 29.36
螺栓 kg 10.47 12.25
镀锌螺栓 套 2.28 2.67
穿墙螺栓 M16 套 7.92 9.27
拉杆螺栓 kg 7.36 8.61
对拉螺栓 kg 9.68 11.33