材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砌筑水泥 M32.5(散装) kg 0.287 0.324
砌筑水泥 M32.5(袋装) kg 0.293 0.331
普通硅酸盐水泥 42.5(散装) kg 0.333 0.376
普通硅酸盐水泥 42.5(袋装) kg 0.342 0.386
页岩烧结普通砖 240×115×53mmMU10 千块 311.559 351.906
页岩烧结多孔砖 240×115×90 千块 449.565 507.784
混凝土实心砖 240×115×53mmMU10 千块 435.9 492.349
页岩烧结多孔砖 240×190×90 千块 731.85 826.625
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×200 m3 273.759 309.211
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×180 m3 273.759 309.211
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×170 m3 273.759 309.211
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×100 m3 284.214 321.02
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×80 m3 284.214 321.02
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×70 m3 284.214 321.02
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×200 m3 289.441 326.924
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×180 m3 289.441 326.924
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×170 m3 289.441 326.924
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×100 m3 294.669 332.829
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×80 m3 294.669 332.829
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×70 m3 294.669 332.829
蒸压加气混凝土板 AAC-G A3.5 B06 600×200 m3 539.284 609.121
蒸压加气混凝土板 AAC-G A3.5 B06 600×100 m3 539.284 609.121
毛石(片石) m3 68.643 71.114
生石灰 t 527.485 595.794
粉煤灰 二级灰 t 191.521 216.323
天然粗砂 河砂 m3 160.122 165.886
天然中砂 河砂 m3 181.237 187.762
粗净砂 m3 190.676 197.54
中净砂 m3 212.424 220.071
河机砂 m3 132.761 137.54