材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砌筑水泥 M32.5(散装) kg 0.323 0.365
砌筑水泥 M32.5(袋装) kg 0.316 0.357
普通硅酸盐水泥 42.5(散装) kg 0.363 0.41
普通硅酸盐水泥 42.5(袋装) kg 0.373 0.421
页岩烧结普通砖 240×115×53mmMU10 千块 494.522 558.563
混凝土实心砖 240×115×53mmMU10 千块 441.09 498.211
页岩烧结多孔砖 240×115×90 千块 700.485 791.198
页岩烧结多孔砖 240×190×90 千块 947.07 1069.716
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×200 m3 256.409 289.614
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×180 m3 256.409 289.614
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×170 m3 256.409 289.614
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×100 m3 266.864 301.423
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×80 m3 266.864 301.423
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×70 m3 266.864 301.423
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×200 m3 266.864 301.423
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×180 m3 266.864 301.423
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×170 m3 266.864 301.423
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×100 m3 272.091 307.327
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×80 m3 272.091 307.327
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×70 m3 272.091 307.327
蒸压加气混凝土板 AAC-G A3.5 B06 600×200 m3 456.11 515.176
蒸压加气混凝土板 AAC-G A3.5 B06 600×100 m3 456.11 515.176
毛石(片石) m3 77.126 79.903
生石灰 t 527.485 595.794
粉煤灰 二级灰 t 191.521 216.323
天然粗砂 河砂 m3 157.571 163.244
天然中砂 河砂 m3 178.686 185.119
粗净砂 m3 188.048 194.818
中净砂 m3 209.796 217.349
河机砂 m3 133.526 138.333