材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砌筑水泥 M32.5(散装) kg 0.405 0.457
砌筑水泥 M32.5(袋装) kg 0.391 0.442
普通硅酸盐水泥 42.5(散装) kg 0.431 0.487
普通硅酸盐水泥 42.5(袋装) kg 0.414 0.468
页岩烧结普通砖 240×115×53mmMU10 千块 451.861 510.377
页岩烧结多孔砖 240×115×90 千块 485.645 548.536
页岩烧结多孔砖 240×190×90 千块 760.14 858.578
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×200 m3 300.678 339.616
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×180 m3 300.678 339.616
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×170 m3 300.678 339.616
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×100 m3 300.678 339.616
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×80 m3 311.235 351.54
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×70 m3 311.235 351.54
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×200 m3 316.514 357.503
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×180 m3 316.514 357.503
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×170 m3 316.514 357.503
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×100 m3 316.514 357.503
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×80 m3 321.793 363.465
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×70 m3 321.793 363.465
毛石(片石) m3 77.126 79.903
生石灰 t 557.688 629.909
粉煤灰 二级灰 t 195.314 220.607
天然粗砂 河砂 m3 170.504 176.642
天然中砂 河砂 m3 193.202 200.157
粗净砂 m3 201.369 208.618
中净砂 m3 224.748 232.839
河机砂 m3 137.335 142.279
碎石 10-20mm m3 112.653 116.709
碎石 20-40mm m3 112.653 116.709
碎石 40-60mm m3 112.653 116.709