材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
综合工日 工日 84 /
人工费 系数 1 /
圆钢 Ф10以内 t 4824.3 5451.46
圆钢 Ф12-25 t 4832.5 5460.73
圆钢 Ф25外 t 4829.2 5457
螺纹钢 Ф12-25 t 4868.3 5501.18
螺纹钢 Ф25外 t 4880.6 5515.08
杉原木 综合 m3 1065.2 1203.68
松原木 综合Ф100-280 m3 962.8 1087.96
松杂原木 Ф100-280(综合) m3 948.6 1071.92
松杂枋板材 周转材(综合) m3 1392 1572.96
松杂直边板 脚手架用材 m3 1373.3 1551.83
胶合板 2440*1220*3 m2 13.92 15.73
胶合板 2440*1220*4 m2 17.61 19.9
胶合板 2440*1220*5 m2 19.89 22.48
胶合板 2440*1220*6 m2 23.31 26.34
防水胶合板 1#胶S18 m2 42.38 47.89
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5(R) t 450 508.5
复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5(R) t 535 604.55
白色硅酸盐水泥 P.O 32.5(R) t 725 819.25
标准砖 240*115*53 千块 415 427.12
水泥砖(步道砖) 250*250*25 m2 46.82 48.19
生石灰 t 355.7 366.09
中砂 m3 178 183.2
细砂 m3 168 172.91
碎石 10 m3 118 121.45
碎石 20 m3 116 119.39
碎石 40 m3 113 116.3
毛石 m3 101 103.95
石屑 m3 89 91.6