材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
综合工日 工日 84 84
圆钢 Ф10以内 t 3453.3 4023.78516
圆钢 Ф12-25 t 3488.8 4065.14976
圆钢 Ф25外 t 3487.2 4063.28544
螺纹钢 Ф12-25 t 3526.4 4108.96128
螺纹钢 Ф25外 t 3546.1 4131.91572
杉原木 综合 m3 1220.6 1422.24312
松原木 综合Ф100-280 m3 1050.5 1224.0426
松杂原木 Ф100-280(综合) m3 934.2 1088.52984
松杂枋板材 周转材(综合) m3 1407 1639.4364
松杂直边板 脚手架用材 m3 1449.3 1688.72436
胶合板 2440*1220*3 m2 13.7 15.96324
胶合板 2440*1220*4 m2 17.5 20.391
胶合板 2440*1220*5 m2 19.7 22.95444
胶合板 2440*1220*6 m2 22.8 26.56656
防水胶合板 1#胶S18 m3 43.5 50.6862
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5(R) t 465 541.818
复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5(R) t 518 603.5736
白色硅酸盐水泥 P.O 32.5(R) t 814 948.4728
标准砖 240*115*53 千块 413 425.0596
水泥砖(步道砖) 250*250*25 m2 31.1 32.00812
生石灰 t 229.5 236.2014
中砂 m3 203.8 209.75096
细砂 m3 196.3 202.03196
碎石 10 m3 128 131.7376
碎石 20 m3 129 132.7668
碎石 40 m3 127 130.7084
毛石 m3 93 95.7156
石屑 m3 89 91.5988
蒸压灰砂砖 240*115*53 千块 362 372.5704