材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
综合工日 工日 84 84
圆钢 Ф10以内 t 3747.1 4366.12
圆钢 Ф12-25 t 3782.8 4407.72
圆钢 Ф25外 t 3771.2 4394.2
螺纹钢 Ф12-25 t 3787.6 4413.31
螺纹钢 Ф25外 t 3790.8 4417.04
杉原木 综合 m3 1275 1485.63
松原木 综合Ф100-280 m3 1089.6 1269.6
松杂原木 Ф100-280(综合) m3 970.5 1130.83
松杂枋板材 周转材(综合) m3 1460 1701.19
松杂直边板 脚手架用材 m3 1506.3 1755.14
杉木门窗套料 m3 1990.5 2319.33
胶合板 2440*1220*3 m2 10.8 12.58
胶合板 2440*1220*4 m2 14.78 17.22
胶合板 2440*1220*5 m2 17.4 20.27
胶合板 2440*1220*6 m2 22 25.63
胶合板 δ18(防水1#胶) m2 40.28 46.93
乳胶漆 8205.0 kg 12 13.98
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5(R) t 465 541.82
复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5(R) t 490 570.95
白色硅酸盐水泥 P.O 32.5(R) t 750 873.9
标准砖 240*115*53 千块 402 413.74
水泥砖(步道砖) 250*250 m2 29.2 30.05
生石灰 t 280.8 289
中砂 m3 165 169.82
碎石 10 m3 95 97.77
碎石 20 m3 96 98.8
碎石 40 m3 94 96.74
毛石 m3 78 80.28
石屑 m3 80 82.34