材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
综合工日 工日 84 84
圆钢 Ф10以内 t 3662.1 4267.08
圆钢 Ф12-25 t 3697.8 4308.68
圆钢 Ф25外 t 3685.9 4294.81
螺纹钢 Ф12-25 t 3735.4 4352.49
螺纹钢 Ф25外 t 3755.2 4375.56
杉原木 综合 m3 1236.8 1441.12
松原木 综合Ф100-280 m3 1068.7 1245.25
松杂原木 Ф100-280(综合) m3 952.3 1109.62
松杂枋板材 周转材(综合) m3 1425.4 1660.88
松杂直边板 脚手架用材 m3 1468.3 1710.86
胶合板 2440*1220*3 m2 12.2 14.22
胶合板 2440*1220*4 m2 16.1 18.76
胶合板 2440*1220*5 m2 18.9 22.02
胶合板 2440*1220*6 m2 23.2 27.03
胶合板 δ18(防水1#胶) m2 42.3 49.29
乳胶漆 8205 kg 12.2 14.22
玻璃胶 335g/支 支 14.7 17.13
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5(R) t 465 541.82
复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5(R) t 505 588.43
白色硅酸盐水泥 P.O 32.5(R) t 810 943.81
标准砖 240*115*53 千块 402 413.74
水泥砖(步道砖) 250*250*25 m2 29.2 30.05
生石灰 t 228.6 235.28
中砂 m3 210 216.13
细砂 m3 202 207.9
碎石 10 m3 106 109.1
碎石 20 m3 107 110.12
碎石 40 m3 105 108.07
毛石 m3 87 89.54