材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
综合工日 工日 84 84
圆钢 Ф10以内 t 3763.2 4384.88
圆钢 Ф12-25 t 3798.9 4426.48
圆钢 Ф25外 t 3787.1 4412.73
螺纹钢 Ф12-25 t 3836.7 4470.52
螺纹钢 Ф25外 t 3856.3 4493.36
杉原木 综合 m3 1270 1479.8
松原木 综合Ф100-280 m3 1084.5 1263.66
松杂原木 Ф100-280(综合) m3 965.4 1124.88
松杂枋板材 周转材(综合) m3 1455 1695.37
松杂直边板 脚手架用材 m3 1501.2 1749.2
杉木门窗套料 m3 2005.6 2336.93
胶合板 2440*1220*3 m2 10.8 12.58
胶合板 2440*1220*4 m2 14.8 17.24
胶合板 2440*1220*5 m2 17.6 20.51
胶合板 2440*1220*6 m2 22.2 25.87
胶合板 δ18(防水1#胶) m2 40.3 46.96
乳胶漆 8205.0 kg 12.1 14.1
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5(R) t 430 501.04
复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5(R) t 470 547.64
白色硅酸盐水泥 P.O 32.5(R) t 710 827.29
标准砖 240*115*53 千块 400 411.68
水泥砖(步道砖) 250*250*25 m2 29.1 29.95
生石灰 t 255.6 263.06
中砂 m3 175 180.11
碎石 10 m3 97 99.83
碎石 20 m3 98 100.86
碎石 40 m3 96 98.8
毛石 m3 85 87.48
石屑 m3 76 78.22