材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
综合工日 工日 84 84
圆钢 Ф10以内 t 3405.6 3968.20512
圆钢 Ф12-25 t 3413.3 3977.17716
圆钢 Ф25外 t 3410 3973.332
螺纹钢 Ф12-25 t 3452.7 4023.08604
螺纹钢 Ф25外 t 3463.8 4036.01976
杉原木 综合 m3 1165.8 1358.39016
松原木 综合Ф100-280 m3 1083.9 1262.96028
松杂原木 Ф100-280(综合) m3 982.2 1144.45944
松杂枋板材 周转材(综合) m3 1456.7 1697.34684
松杂直边板 脚手架用材 m3 1490.3 1736.49756
胶合板 2440*1220*3 m2 14.2 16.54584
胶合板 2440*1220*4 m2 17.9 20.85708
胶合板 2440*1220*5 m2 20.3 23.65356
胶合板 2440*1220*6 m2 23.4 27.26568
防水胶合板 1#胶S18 m3 46.8 54.53136
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5(R) t 415.6 484.25712
复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5(R) t 440.2 512.92104
白色硅酸盐水泥 P.O 32.5(R) t 735 856.422
标准砖 240*115*53 千块 423.1 435.45452
水泥砖(步道砖) 250*250*25 m2 33 33.9636
生石灰 t 302.8 311.64176
中砂 m3 208.9 214.99988
细砂 m3 201.4 207.28088
碎石 10 m3 129 132.7668
碎石 20 m3 128 131.7376
碎石 40 m3 127 130.7084
毛石 m3 94 96.7448
石屑 m3 90 92.628
蒸压灰砂砖 240*115*53 千块 415.6 427.73552