材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
螺纹钢筋 HRB400 C10以内 综合 t 4229 4906
螺纹钢筋 HRB400 C10以上 综合 t 4184 4853
螺纹钢筋 HRB400 C25以内 综合 t 4163 4829
螺纹钢筋 HRB400 C25以上 综合 t 4141 4803
螺纹钢筋 HRB400E C10以内 综合 t 4277 4961
螺纹钢筋 HRB400E C10以上 综合 t 4231 4908
螺纹钢筋 HRB400E C25以内 综合 t 4210 4884
螺纹钢筋 HRB400E C25以上 综合 t 4188 4858
圆钢 HPB300 Ф10以内 综合 t 4300 4989
圆钢 HPB300 Ф10以上 综合 t 4351 5047
扁钢 综合 t 4357 5054
工字钢 综合 t 4357 5054
槽钢 综合 t 4357 5054
等边角钢 综合 t 4357 5054
不等边角钢 综合 t 4366 5064
薄钢板 0.5-4mm t 4388 5090
中厚钢板 4.1-20mm t 4401 5105
厚钢板 20.1-60mm t 4445 5157
镀锌钢板 综合 t 4972 5767
镀锌铁皮 18# 1.2mm厚 m2 44.83 52
镀锌铁皮 20# 1mm厚 m2 41.38 48
镀锌铁皮 22# 0.8mm厚 m2 30.17 35
镀锌铁皮 24# 0.7mm厚 m2 25 29
镀锌铁皮 26# 0.5mm厚 m2 23.28 27
穿墙螺栓 M16 套 6.68 7.75
对拉螺栓 kg 8.16 9.47
膨胀螺栓 M6*50 套 0.69 0.8
膨胀螺栓 M6*80 套 0.84 0.98
膨胀螺栓 M8*120 套 2.21 2.56
铁钉 综合 kg 6.38 7.4