材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砌筑水泥 M32.5(散装) kg 0.35 0.395
砌筑水泥 M32.5(袋装) kg 0.34 0.384
普通硅酸盐水泥 42.5(散装) kg 0.37 0.418
普通硅酸盐水泥 42.5(袋装) kg 0.36 0.407
页岩烧结普通砖 240×115×53mmMU10 千块 384.74 434.564
混凝土实心砖 240×115×53mmMU10 千块 448.49 506.569
页岩烧结多孔砖 240×115×90 千块 470.48 531.407
页岩烧结多孔砖 240×190×90 千块 710.94 803.007
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×200 m3 273.43 308.839
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×180 m3 273.43 308.839
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×170 m3 273.43 308.839
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×100 m3 278.66 314.746
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×80 m3 278.66 314.746
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×70 m3 278.66 314.746
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×200 m3 283.89 320.654
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×180 m3 283.89 320.654
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×170 m3 283.89 320.654
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×100 m3 289.12 326.561
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×80 m3 289.12 326.561
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×70 m3 289.12 326.561
蒸压加气混凝土板 AAC-G A3.5 B06 600×200 m3 398.23 449.801
蒸压加气混凝土板 AAC-G A3.5 B06 600×100 m3 398.23 449.801
毛石(片石) m3 69.36 71.857
生石灰 t 504.42 569.742
粉煤灰 二级灰 t 140 158.13
天然粗砂 河砂 m3 162.67 168.526
天然中砂 河砂 m3 183.79 190.406
粗净砂 m3 193.3 200.259
中净砂 m3 215.05 222.792
河机砂 m3 135.06 139.922