材料名称
规格型号
单位
除税价
含税价
备注
砌筑水泥 M32.5(散装) kg 0.37 0.418
砌筑水泥 M32.5(袋装) kg 0.35 0.395
普通硅酸盐水泥 42.5(散装) kg 0.38 0.429
普通硅酸盐水泥 42.5(袋装) kg 0.38 0.429
页岩烧结普通砖 240×115×53mmMU10 千块 374.29 422.761
混凝土实心砖 240×115×53mmMU10 千块 448.49 506.569
页岩烧结多孔砖 240×115×90 千块 418.2 472.357
页岩烧结多孔砖 240×190×90 千块 714.43 806.949
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×200 m3 268.85 303.666
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×180 m3 268.85 303.666
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×170 m3 268.85 303.666
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×100 m3 272.33 307.597
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×80 m3 272.33 307.597
加气混凝土砌块 A3.5B06 600×200×70 m3 272.33 307.597
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×200 m3 274.07 309.562
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×180 m3 274.07 309.562
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×170 m3 274.07 309.562
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×100 m3 275.82 311.539
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×80 m3 275.82 311.539
加气混凝土砌块 A5.0B07 600×200×70 m3 275.82 311.539
蒸压加气混凝土板 AAC-G A3.5 B06 600×200 m3 398.23 449.801
蒸压加气混凝土板 AAC-G A3.5 B06 600×100 m3 398.23 449.801
毛石(片石) m3 67.29 69.712
生石灰 t 504.42 569.742
粉煤灰 二级灰 t 140 158.13
天然粗砂 河砂 m3 164.33 170.246
天然中砂 河砂 m3 185.45 192.126
粗净砂 m3 195.01 202.03
中净砂 m3 216.76 224.563
河机砂 m3 135.06 139.922